Aparat de aer conditionat Tesla TA71FFUL-2432IAW 24000 BTU
A++
Autocuratare
Wi-Fi
Mod Turbo
I Feel
Carcasa anti-rugina
Stoc epuizat


Leanpay permite efectuarea cu ușurință a cumpărăturilor cu plata în rate online. Pentru a plăti în rate, selectează Leanpay în coșul tău de cumpărături. Calculul informativ nu include costul evaluării riscurilor.

Descriere
| Tip produs | Standard |
|---|---|
| Utilizat pentru | Casa |
| Suprafata de montare | Perete |
| Capacitate generala | 24000 BTU |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -16 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 49 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 |
| Tip filtru | Filtru lavabil |
| Tip compresor | Dc Inverter |
| Inverter | Da |
| Kit instalare inclus | Nu |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.01 |
| Tensiune alimentare | 220 V – 240 V |
| Agent de racire | R 32 |
| Debit de aer unitate interna | 850 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 25 dB, 62 dB |
| Lungime unitate interna | 1082 mm |
| Latime unitate interna | 330 mm |
| Inaltime unitate interna | 233 mm |
| Greutate unitate interna | 14 Kg |
| Nivel de zgomot unitate externa | 66 db |
| Lungime unitate externa | 900 mm |
| Latime unitate externa | 350 mm |
| Inaltime unitate externa | 700 mm |
| Greutate unitate externa | 39 Kg |
| Functii climatizare | Dezumidificare, Incalzire, Racire |
| Caracteristici speciale | Auto Diagnoza, Autocuratare, Dezghetare inteligenta, Functie antifungica, I Feel, Sleep, Timer, Turbo |




























Recenzii
There are no reviews yet