Aparat de aer conditionat HOKKAIDO model ACTIVE LINE 12000 BTU
HKEU 353 ZAL / HCNI 353 ZA Inverter,
WIFI Ready
Incazire in intervalul -25 + 30 grade Celsius Racire in intervalul -15 + 50 grade Celsius
Silentios 22 dB.
Stoc epuizat


Leanpay permite efectuarea cu ușurință a cumpărăturilor cu plata în rate online. Pentru a plăti în rate, selectează Leanpay în coșul tău de cumpărături. Calculul informativ nu include costul evaluării riscurilor.



![]() | ![]() | |
| Tehnologie Dc Inverter | Dezghetare inteligenta | |
| Asigura o eficienta imbunatatita si economisire de energie, atingerea parametrilor de temperatura selectati rapid si intr-un mod uniform. | Microcomputerul este capabil sa detecteze scaderea puterii de incalzire a pompei de caldura din cauza formarii de gheata, cauzand activarea functiei de dezghetare computerizat, semnalata de un LED dedicat. | |
![]() | ![]() | |
| Functia Autorestart | Control inteligent al ventilatorului | |
| In caz de pana de curent, unitatea reia functionarea cu setarile selectate anterior indata ce alimentarea cu energie electrica este restabilita. | In modul de incalzire: – viteza ventilatorului in timpul pauzelor termostatice este gestionat in mod automat pentru a evita disconfortul din cauza curentilor de aer rece. Aparatul de aer conditionat in modul de preincalzire nu furnizeaza aer pana cand schimbatorul a atins temperatura programata. | |
![]() | ![]() | |
| Dezumidificare | Bio-Filter |
| Tip produs | Standard |
|---|---|
| Utilizat pentru | Casa |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 35 m² |
| Capacitate generala | 12000 BTU |
| Capacitate de racire | 12000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 13000 BTU |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -25 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 |
| Tip filtru | Anti praf, Filtru Hepa |
| Tip compresor | Dc Inverter |
| Numar trepte ventilator | 5 |
| Inverter | Da |
| Kit instalare inclus | Nu |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
| Coeficient randament la racire EER | 6.1 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 4 |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Consum nominal la racire | 1.24 kW |
| Consum nominal la incalzire | 0.96 kW |
| Capacitate nominala la racire | 12000 BTU/h |
| Capacitate nominala la incalzire | 13000 BTU/h |
| Agent de racire | R 321 |
| Dezumidificare (l/h) | 0.8 |
| Debit de aer unitate interna | 520 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 22 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 805 mm |
| Latime unitate interna | 194 mm |
| Inaltime unitate interna | 285 mm |
| Greutate unitate interna | 7.5 Kg |
| Debit de aer unitate externa | 1700 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate externa | 55.5 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 700 mm |
| Latime unitate externa | 275 mm |
| Inaltime unitate externa | 550 mm |
| Greutate unitate externa | 22.7 Kg |
| Functii climatizare | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | 8°C Heating, Afisaj LED, Auto Diagnoza, Auto Restart, Control Wi-FI, Silent |























Recenzii
There are no reviews yet