Aparat aer conditionat tip Caseta Compacta 18000 BTU/H AUX ALCA-H18/NDR3HYB + AL-H18/NDR3HB2 SEER A++
ALCA-H18/NDR3HYB + AL-H18/NDR3HB2
Temperatura exterioara racire -15 ~ 52 °C
Temperatura exterioara incalzire -22 ~ 24 °C


Leanpay permite efectuarea cu ușurință a cumpărăturilor cu plata în rate online. Pentru a plăti în rate, selectează Leanpay în coșul tău de cumpărături. Calculul informativ nu include costul evaluării riscurilor.

Aparat aer conditionat tip Caseta Compacta 18000 BTU/H,
ALCA-H18/NDR3HYB + AL-H18/NDR3HB2
A++, 650 x 650
- Round Flow 360
- Schimbător de căldură mărit
- Distribuție la înălțimi de până la 4 m
- Autocurățare
- Sleep mode
- Protecție antifoc
- Pompă de condens inclusă
- Autorestart
- Aport aer proaspăt
- Full DC Inverter
- Posibilitate control contralizat

| Tip produs | Caseta |
|---|---|
| Utilizare | Comercial |
| Suprafata de montare | Plafon |
| Capacitate generala | 18000 BTU |
| Capacitate de racire | 18000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 19100 BTU/h |
| Inverter | Da |
| Tensiune alimentare | 220 V – 240 V |
| Capacitate nominala la racire | 5.28 kw |
| Capacitate nominala la incalzire | 5.60 kw |
| Agent de racire | R 32 |
| Coeficient randament la racire EER | 3.41 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.71 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
| Debit de aer unitate interna | 580 m³/h, 650 m³/h, 760 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 38 dB, 41 dB, 44 dB |
| Lungime unitate interna | 570 mm |
| Latime unitate interna | 570 mm |
| Inaltime unitate interna | 260 mm |
| Greutate unitate interna | 15.5 kg |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
















Recenzii
There are no reviews yet