Aparat aer conditionat tip Caseta Compacta 12000 BTU/H AUX ALCA-H12/NDR3HYB + AL-H12/NDR3HB2 SEER A++
ALCA-H12/NDR3HYB + AL-H12/NDR3HB2
Temperatura exterioara racire -15 ~ 52 °C
Temperatura exterioara incalzire -22 ~ 24 °C


Leanpay permite efectuarea cu ușurință a cumpărăturilor cu plata în rate online. Pentru a plăti în rate, selectează Leanpay în coșul tău de cumpărături. Calculul informativ nu include costul evaluării riscurilor.

Aparat aer conditionat tip Caseta Compacta 12000 BTU/H AUX ALCA-H12/NDR3HYB + AL-H12/NDR3HB2
SEER A++, 650 x 650
- Round Flow 360
- Schimbător de căldură mărit
- Distribuție la înălțimi de până la 4 m
- Autocurățare
- Sleep mode
- Protecție antifoc
- Pompă de condens inclusă
- Autorestart
- Aport aer proaspăt
- Full DC Inverter
- Posibilitate control contralizat

| Tip produs | Caseta |
|---|---|
| Utilizare | Comercial |
| Suprafata de montare | Plafon |
| Capacitate generala | 12000 BTU |
| Capacitate de racire | 12000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 13000 BTU |
| Inverter | Da |
| Tensiune alimentare | 220 V – 240 V |
| Capacitate nominala la racire | 3.52 kw |
| Capacitate nominala la incalzire | 3.81 kw |
| Agent de racire | R 32 |
| Coeficient randament la racire EER | 3.41 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.73 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
| Debit de aer unitate interna | 530 m3/h, 620 m3/h, 700 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 35 dB, 38 dB, 42 dB |
| Lungime unitate interna | 570 mm |
| Latime unitate interna | 570 mm |
| Inaltime unitate interna | 260 mm |
| Greutate unitate interna | 15.5 kg |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |















Recenzii
There are no reviews yet